![]() |
|||||
|
|
TEMMUZ 2008 | % 18 KDV Hariç |
|||
| Mac Mini | euro
|
||||
| Mac Mini 1.83/2x512MB/80GB/Combo/AP/BT | 599 |
||||
| Mac mini 2.0/2x512MB/120GB/SD/AP/BT | 799 |
||||
| iMac | euro |
||||
| iMac 20"/ 2.4Ghz/ 1x1G/250GB/ SD >>>Yeni seri<<< | 1,199 |
||||
| iMac 20"/ 2.66Ghz/ 2x1G/320GB/ SD >>>Yeni seri<<< | 1,459 |
||||
| iMac 24"/ 2.8Ghz/ 2x1G/320GB/ SD >>>Yeni seri<<< | 1,799 |
||||
| iMac 24"/ 3.06Ghz/ 2x1G/500GB/ SD/nVidia 512 MB >>>Yeni seri<<< | 2,199 |
||||
| Mac Pro | euro |
||||
| Mac Pro QC 2.8GHz/2GB/320GB/SD/ATI >>>Yeni seri 4 çekirdekli<<< | 2,149 |
||||
| Mac Pro 2 x QC 2.8GHz/2GB/320GB/SD/ATI >>>Yeni seri 8 çekirdekli<<< | 2,649 |
||||
| Mac Pro 2 x QC 3.2GHz/2GB/320GB/SD/nVidia >>>Yeni seri 8 çekirdekli<<< | 4,349 |
||||
| MacBook | euro |
||||
| MacBook 2.1 C2 Duo 1GB/120GB/Combo White >>>Yeni seri<<< | 1,122 |
||||
| MacBook 2.4 C2 Duo 2GB/160GB/SD White >>>Yeni seri<<< | 1,455 |
||||
| MacBook 2.4 C2 Duo 2GB/250GB/SD Black >>>Yeni seri<<< | 1,644 |
||||
| MacBook Air | euro |
||||
| MacBook Air 1.6 C2 Duo 2GB/80GB>>>Yeni ürün<<< | 1,689 |
||||
| MacBook Air 1.8 C2 Duo 2GB/64GB SSD>>>Yeni ürün<<< | 2,849 |
||||
| MacBook Pro | euro |
||||
| MacBook Pro 15" 2.5GHz/2GB/250GB/SD>>>Yeni seri<<< | 2,244 |
||||
| MacBook Pro 17" 2.5GHz/2GB/250GB/SD>>>Yeni seri<<< | 2,611 |
||||
| Apple Cinema Display | euro |
||||
| Apple Cinema Display 20" İndirimli Fiyat | 599 |
||||
| Apple Cinema Display 23" HD İndirimli Fiyat | 899 |
||||
| Apple Cinema Display 30" HD İndirimli Fiyat | 1,799 |
||||
![]() |
iPod | euro |
|||
| iPod shuffle 1 GB gümüş, yeşil, mavi ve mor renklerde | 79 |
||||
| iPod nano 4 GB gümüş | 179 |
||||
| iPod nano 8 GB gümüş, yeşil, mavi ve siyah renklerde | 239 |
||||
| iPod classic 80 GB gümüş ve siyah renklerde | 289 |
||||
| iPod classic 160 GB gümüş ve siyah renklerde | 399 |
||||
| iPod touch 8 GB siyah | 349 |
||||
| iPod touch 16 GB siyah | 449 |
||||
| Apple TV | euro |
||||
| Apple TV | 289 |
||||
| Apple Tv 160 GB | 399 |
||||
![]() |
Airport | euro |
|||
| Airport Express Base Station | 95 |
||||
| Airport Express Streo bağlantı kiti | 39 |
||||
| Airport Extreme Base Station | 179 |
||||
| Airport Extreme Card | 89 |
||||
| Klavye ve Fare | euro |
![]() |
|||
| Apple Keyboard F yada Q Türkçe | 49 |
||||
| Apple Wireless Keyboard F yada Q Türkçe | 79 |
||||
| Apple Mighty Mouse | 49 |
||||
| Apple Wireless Mighty Mouse | 69 |
||||
![]() |
Xserve ve Xserve RAID | euro |
|||
| Xserve 2.0 | 2,799 |
||||
| Xserve 2.66 | 3,799 |
||||
| Xserve 3.0 | 4,999 |
||||
| Xserve RAID 1000 GB | 5,699 |
||||
| Xserve RAID 3500 GB | 7,899 |
||||
| Xserve RAID 7000 GB | 11,999 |
||||
ProMac Profesyonel Makine Cihaz ve Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. Yıldızevler Mah. 4. Cad. 82. Sok. 16/1Yıldız-Çankaya/Ankara Tel: 0 (312) 441 62 33 - 0 (312) 441 62 34 Fax: 0 (312) 441 40 53 e-mail: promac@promac.com.tr |
|||||